Bảng báo giá các dịch vụ vận chuyển và các tour ghép miền Trung (27-04-2013 16:12:00)
Quý khách hàng có nhu cầu đặt tour vui lòng gọi điện trực tiếp đến Hotline của HUETOURIST:
054 381 62 63 để có giá và lịch khởi hành chính xác nhất!
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TỪ NĂM 2012 | ||||||
Giá xe tính theo tour trọn gói. ĐVT: 1000 đ | ||||||
I. DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN | ||||||
Tuyến đường | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ |
Đón/tiễn sân bay Huế | 250 | 300 | 350 | 650 | 850 | 1000 |
Đón/tiễn ga Huế | 150 | 200 | 250 | 350 | 450 | 650 |
Tham quan Huế 1 ngày (5 điểm) | 600 | 700 | 750 | 1300 | 2200 | 2500 |
Tham quan Huế 1 ngày (4 điểm) | 550 | 650 | 700 | 1100 | 2000 | 2300 |
Tham quan Huế 3 điểm | 400 | 450 | 500 | 750 | 1050 | 1600 |
Tham quan Huế 2 điểm | 350 | 400 | 450 | 730 | 1050 | 1500 |
Huế - Vĩnh Mốc - Huế | 1050 | 1150 | 1250 | 1550 | 2100 | 2600 |
Huế - La Vang - Huế | 750 | 900 | 950 | 1500 | 1900 | 2200 |
Huế - Thuận An - Huế 1/2 ngày | 400 | 500 | 550 | 900 | 1100 | 1350 |
Huế - Thanh Tân - Huế | 600 | 700 | 800 | 1050 | 1350 | 1800 |
Huế - Lao Bảo - Huế | 1870 | 2210 | 2380 | 3670 | 4400 | 5770 |
Huế - Phá Tam Giang - Huế | 550 | 650 | 700 | 1000 | 1600 | 1700 |
Đà Nẵng - Hội An (01 ngày có tham quan) |
730 | 780 | 940 | 1260 | 1570 | 1890 |
Huế - Đà Nẵng - Hội An (01 ngày có tham quan) |
1800 | 2000 | 2200 | 2800 | 4500 | 4900 |
Huế - Đà Nẵng - Hội An (02 ngày có tham quan) |
2200 | 2500 | 2700 | 3600 | 5500 | 5900 |
Huế - Đà Nẵng - Hội An (03 ngày đón & trả sân bay) |
2800 | 3200 | 3400 | 5200 | 7300 | 7500 |
Huế - Đà Nẵng - Hội An (04 ngày đón & trả sân bay) |
3200 | 3600 | 4000 | 6000 | 8200 | 8400 |
Huế - Vịnh Mốc - DMZ | 2200 | 2500 | 3200 | 3400 | 3500 | 5000 |
Huế - Quảng Trị - Phong Nha 1 ngày |
2750 | 3200 | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 |
Huế - Thiên Đường 1 ngày | 3600 | 4200 | 3500 | 5900 | 6500 | 7150 |
Tàu biển cảng Chân Mây | 1500 | 1650 | 2000 | 2750 | 3100 | 4200 |
* Các điểm tham quan gia tăng | ||||||
Mỹ Sơn | 600 | 650 | 700 | 1100 | 1700 | 1800 |
Bà Nà | 500 | 550 | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
II. DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN BẰNG THUYỀN | Ghép | Thuyềnđơn (1-6 khách) |
Thuyền đôi (7-35 khách) |
|||
Chùa Linh Mụ | 20 | 200 | 400 | |||
Lăng Minh mạng | NA | 350 | 650 | |||
Thuyền phá Tam Giang | 1650 | 1650 | ||||
III. CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG | Ghép | thuê bao | ||||
Thuyền đơn (01-06 khách) | 60 | 700 | ||||
Thuyền đôi (07-35 khách) | 60 | 800 | ||||
IV. DỊCH VỤ HƯỚNG DẪN (Áp dụng cho tour Huế - Đà Nẵng - Hội An - Quảng Bình) |
||||||
Ngôn ngữ | trong tỉnh | Ngoại tỉnh | ||||
Tiếng Việt | 450 | 500 | ||||
Tiếng Anh | 450 | 500 | ||||
Tiếng Pháp | 450 | 500 | ||||
Tiếng Nhật | 500 | 600 | ||||
Tiếng Nga | 500 | 600 | ||||
Tiếng Đức | 600 | 700 | ||||
Tiếng Thái | 600 | 700 | ||||
Tiếng Trung | 700 | 800 | ||||
V. CÁC TOUR GHÉP DAILY MIỀN TRUNG |
ghép /1 khách |
Bao gồm | Không bao gồm | |||
Huế city tour 1 ngày | 250 | Xe, HDV, thuyền, ăn trưa | Vé tham quan | |||
Bà Nà hill 1 ngày | 700 | Xe, HDV, cáp treo, ăn trưa, vé |
||||
Cù Lao Chàm 1 ngày | 550 | Xe, HDV, ăn trưa, thuyền | ||||
DMZ 1 ngày | 380 | Xe, HDV, vé, ăn sáng | ||||
Mỹ Sơn | 280 | Xe, HDV, ăn trưa, thuyền, vé |
||||
Động Phong Nha 1 ngày | 600 | Xe, HDV, ăn trưa, thuyền, vé |
||||
Động Thiên Đường 1 ngày | 800 | Xe, HDV, ăn trưa, vé | ||||
Tour ghép miền trung 5 ngày/4 đêm |
3000 | Xe, HDV, ăn trưa, thuyền, vé, khách sạn |
||||
Ngũ Hành Sơn - Hội An 1 ngày |
550 | Xe, HDV, ăn trưa | ||||
Trải nghiệm mới (đoàn 4 khách) | 690 | Xe, HDV, thuyền, ăn trưa, vé tham quan |
||||
Tam Giang yellow Lagoon (đoàn 4 khách) |